项 目 | 内 容 | 数 据 | 备 注 |
基 本 参 数 |
冷却塔类型 | 逆流式圆形冷却塔 | 冷吨系列 |
冷却塔型号 | DBNL4-50T | 标准型 | |
冷却循环水量 | 39.24m3/h | ||
进水温度/出水温度 | 37℃/32℃ | ||
环境干球/湿球温度 | 31.5℃/28℃ | ||
冷却能力 | 196,200kcal/h | ||
噪音值 | 63.5dB(A) | 距塔边16m处 | |
电源 | 380V/3P/50Hz | ||
水质要求 | PH值=6-8 | ||
设 计 参 数 |
气水比 | 0.57kg/kg | |
飞水损失 | ≤0.02% | ||
蒸发损失 | ≤0.833% | ||
净重 | 210kg | ||
运行重量 | 1050kg | ||
风 机 参 数 |
风扇形式 | 轴流式 | |
风量 | 24,000m3/h | ||
风扇转速 | 960r/min | ||
风叶直径(F) | 930mm | ||
叶片数量 | 4片/套 | ||
传动方式 | 直接传动 | ||
电机转速 | 960r/min | ||
电机功率 | 1.50 kW | ||
电机启动方式 | 直接启动 | ||
主 要 尺 寸 |
水塔直径(F) | 1,830mm | |
水塔高度(H) | 2,020mm | ||
进水管/出水管尺寸(DN) | 80mm/80mm | ||
满水管/排水管尺寸(DN) | 25mm/25mm | ||
自动补水尺寸(DN) | 15mm | ||
材 质 |
电机 | 全封闭防水型 | |
风扇 | A.B.S | ||
壳身 | 玻璃钢F.R.P | 优质无碱玻璃纤维毡 和树脂合成 |
|
水盆 | |||
洒水系统 | P.V.C | 伟霖 | |
胶片 | P.V.C材料 | 难燃型 | |
浮球阀 | A.B.S | 香港 | |
入风系统 | P.V.C |